凡帝朗品牌DHX系列低温恒温循环器提供-40℃~105℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要。适用于化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。配备内循环和外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定,外循环泵输出16升/分~18升/分在流量高、低温液体。8升~40升的工作槽容积内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行高低温试验或测试,实现一机多用。
型号 | 温度范围 (℃) | 数显分辨率 (℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(L) | 最高扬程 (m) | 最大流量(L/min) |
FDLDHX-015I | 0~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
FDLDHX-1015I | -10~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
FDLDHX-2015I | -20~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
FDLDHX-3015I | -30~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
FDLDHX-020I | 0~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 |
FDLDHX-1020I | -10~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 |
FDLDHX-2020I | -20~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 |
FDLDHX-030I | 0~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 |
FDLDHX-1030I | -10~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 |
FDLDHX-2030I | -20~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 |
FDLDHX-015II | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 18 | 35 |
FDLDHX-1015II | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 18 | 35 |
FDLDHX-2015II | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 18 | 35 |
FDLDHX-3015II | -30~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 18 | 35 |
FDLDHX-020II | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 18 | 35 |
FDLDHX-1020II | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 18 | 35 |
FDLDHX-3020II | -30~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 18 | 35 |
FDLDHX-030II | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 18 | 35 |
FDLDHX-1030II | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 18 | 35 |
(1)低温恒温循环器提供-40~100℃温度范围内的低温恒温液体,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器的需要。
(2)适用于旋转蒸发器、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜、低温化学反应釜、透明玻璃反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用。
(3)内循环/外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定;外循环泵输出20L/min~35L/min量的低温恒温液体,最高扬程18米。
(4)5升~50升的工作槽容器内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行低温试验或测试,实现一机多用。
(5)风冷式高效全封闭压缩机制冷、噪音低、降温迅速。
(6)大屏幕液晶显示、温度精确稳定、操作方便快捷。
(7)数显分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多种选择。
(8)具有温度测量值偏差修正功能。
(9)温度超温保护、传感器异常保护、上限超温报警、温度可设定、制冷系统过热、过电流自动保护。