凡帝朗MGD系列密闭式高低温一体机整个液体循环是密闭的系统,整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器,膨胀容器和液体是绝热的,并不参入液体循环,只是机械连接,不管液体循环的温度是高温还是低温,膨胀容器中的介质都低于60℃。整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,导热油有很广的工作温度,整个循环系统中没有使用机械的和电子阀。适用于玻璃反应釜、发酵罐、化学反应釜、生物制药反应器及实验室设备配套使用,大屏幕液晶显示,操作简单,温度稳定性强。
MGD-25200系列产品参数
型 号 | 温度范围 (℃) | 循 环 泵 | 加热 功率 (kw) | 制冷能力 (在不同温度)(kw) | 电源 | 整机尺寸 (mm) | |||||
L/min | bar | 200℃ | 100℃ | 20℃ | 0℃ | -20℃ | W×D×H | ||||
MGD-25200-35L | -25~200 | 35 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.1 |
380V
50Hz | 550×680×1050 |
MGD-25200-50L | -25~200 | 35 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 550×680×1100 | |
MGD-25200-70L | -25~200 | 35 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.2 | 4.2 | 700×700×1200 | |
MGD-25200-100L | -25~200 | 50 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 750×750×1350 | |
MGD-25200-150L | -25~200 | 50 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 9 | 850×1150×1300 | |
MGD-25200-180L | -25~200 | 75 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 850×1150×1300 | |
MGD-25200-250L | -25~200 | 100 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 15 | 850×1500×1500 |
MGD-25280系列产品参数
型 号 | 温度范围 (℃) | 循 环 泵 | 加热 功率 (kw) | 制冷能力 (在不同温度)(kw) | 电源 | 整机尺寸 (mm) | |||||
L/min | bar | 200℃ | 100℃ | 20℃ | 0℃ | -20℃ | W×D×H | ||||
MGD-25250-35L | -25~250 | 35 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.1 |
380V
50Hz | 750×680×1050 |
MGD-25250-50L | -25~250 | 35 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 750×680×1100 | |
MGD-25250-70L | -25~280 | 35 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.2 | 4.2 | 900×700×1200 | |
MGD-25250-100L | -25~280 | 50 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 950×750×1350 | |
MGD-25250-150L | -25~280 | 50 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 9 | 1050×1150×1300 | |
MGD-25250-180L | -25~280 | 75 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 1050×1150×1300 | |
MGD-25250-250L | -25~280 | 100 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 15 | 1050×1500×1500 |
MGD-40200系列产品参数
型 号 |
温度范围 (℃) | 循 环 泵 | 加热 功率 (kw) | 制冷能力 (在不同温度)(kw) |
电源 | 整机尺寸 (mm) | |||||
L/min | bar | 200℃ | 100℃ | 10℃ | -20℃ | -35℃ | W×D×H | ||||
MGD-40200-35L | -40~200 | 35 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 0.9 |
380V
50Hz | 550×680×1050 |
MGD-40200-50L | -40~200 | 35 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 1.2 | 620×680×1100 | |
MGD-40200-70L | -40~200 | 35 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.8 | 1.7 | 700×700×1200 | |
MGD-40200-100L | -40~200 | 50 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2.3 | 750×750×1350 | |
MGD-40200-150L | -40~200 | 50 | 1.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3.7 | 850×1150×1300 | |
MGD-40200-250L | -40~200 | 75 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 4.8 | 1100×1400×1900 |
MGD-40280系列产品参数
型 号 | 温度范围 (℃) | 循 环 泵 | 加热 功率 (kw) | 制冷能力 (在不同温度)(kw) | 电源 | 整机尺寸 (mm) | |||||
L/min | bar | 200℃ | 100℃ | 10℃ | -20℃ | -35℃ | W×D×H | ||||
MGD-40280-35L | -40~280 | 35 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 0.9 |
380V
50Hz | 750×680×1050 |
MGD-40280-50L | -40~280 | 35 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 1.2 | 850×680×1100 | |
MGD-40280-70L | -40~280 | 35 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.8 | 1.7 | 900×700×1200 | |
MGD-40280-100L | -40~280 | 50 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2.3 | 950×750×1350 | |
MGD-40280-150L | -40~280 | 50 | 1.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3.7 | 1050×1150×1300 | |
MGD-40280-250L | -40~280 | 75 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 4.8 | 1300×1400×1900 |
MGD-50180系列产品参数
型 号 | 温度范围 (℃) | 循 环 泵 | 加热 功率 (kw) | 制冷能力 (在不同温度)(kw) | 电源 | 整机尺寸 (mm) | |||||
L/min | bar | 200℃ | 100℃ | 10℃ | -20℃ | -35℃ | W×D×H | ||||
MGD-50180-35L | -50~180 | 35 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 0.9 |
380V
50Hz | 750×680×1050 |
MGD-50180-50L | -50~180 | 35 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 1.2 | 850×680×1100 | |
MGD-50180-70L | -50~180 | 35 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.8 | 1.7 | 900×700×1200 | |
MGD-50180-100L | -50~180 | 50 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2.3 | 950×750×1350 | |
MGD-50180-150L | -50~180 | 50 | 1.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3.7 | 1050×1150×1300 | |
MGD-50180-250L | -50~180 | 75 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 4.8 | 1300×1400×1900 |
MGD-50280系列产品参数
型 号 | 温度范围 (℃) | 循 环 泵 | 加热 功率 (kw) | 制冷能力 (在不同温度)(kw) | 电源 | 整机尺寸 (mm) | |||||
L/min | bar | 200℃ | 100℃ | 10℃ | -20℃ | -35℃ | W×D×H | ||||
MGD-50280-35L | -50~280 | 35 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 0.9 |
380V
50Hz | 750×680×1050 |
MGD-50280-50L | -50~280 | 35 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 1.2 | 850×680×1100 | |
MGD-50280-70L | -50~280 | 35 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.8 | 1.7 | 900×700×1200 | |
MGD-50280-100L | -50~280 | 50 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2.3 | 950×750×1350 | |
MGD-50280-150L | -50~280 | 50 | 1.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3.7 | 1050×1150×1300 | |
MGD-50280-250L | -50~280 | 75 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 4.8 | 1300×1400×1900 |
(2) 整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,导热油可以很广的工作温度,整个循环系统中没有使用机械的和电子阀。
产品特点
(3) 工作温度范围:同时具备加热制冷功能,可选温度范围:-50℃~250℃,定制高温可达350℃。
(4)高效快速,充液简单。
(5)保证高温情况下迅速降温,可实现200℃到-25℃连续控温。
(6) 循环系统全密闭处理,无油雾和吸水情况,保证了实验的安全和导热液的寿命。
(7)高效全封闭压缩机制冷组制冷,噪音低,降温速度快。
(8) 具有自我诊断功能:冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。
(9) 控制导热介质温度,整个降温过程采用同一种导热介质。
(10)高扬程设计,满足远距离输送导热介质