凡帝朗科技FDL系列低温冷却液循环泵,采用风冷式全封闭压缩机组制冷及微机智能控制系统,提供低温循环冷却水(液)流或低温恒温水(液)流,本产品特点控温精度为:±0.01(℃).以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器,如旋转蒸发器、发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜、电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冻干燥仪、真空镀膜仪、反应釜等,也可把多种容积直接在槽内低温恒温实验。
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(L) | 制冷量(W) | 最高扬程(m) | 循环泵流量(L/min) |
FDL-1005 | -10~50 | 0.1 | 0.5 | 5 | 350 | 4 | 15 |
FDL-2005 | -20~50 | 0.1 | 0.5 | 5 | 180 | 4 | 15 |
FDL-3005 | -30~50 | 0.1 | 0.5 | 5 | 150 | 4 | 15 |
FDL-4005 | -40~50 | 0.1 | 0.5 | 5 | 200 | 4 | 15 |
FDL-6005 | -60~50 | 0.1 | 2 | 5 | 1910~300 | 4 | 15 |
FDL-7005 | -70~50 | 0.1 | 2 | 5 | 2020~250 | 4 | 15 |
FDL-8005 | -80~50 | 0.1 | 2 | 5 | 2100~210 | 4 | 15 |
FDL-1010 | -10~50 | 0.1 | 0.5 | 10 | 500 | 4 | 15 |
FDL-1510 | -15~50 | 0.1 | 0.5 | 10 | 600 | 4 | 15 |
FDL-2010 | -20~50 | 0.1 | 0.5 | 10 | 1150 | 4 | 15 |
FDL-3010 | -30~50 | 0.1 | 0.5 | 10 | 300 | 4 | 15 |
FDL-4010 | -40~50 | 0.1 | 0.5 | 10 | 400 | 4 | 15 |
FDL-6010 | -60~50 | 0.1 | 2 | 10 | 2750~300 | 4 | 15 |
FDL-7010 | -70~50 | 0.1 | 2 | 10 | 2870~280 | 4 | 15 |
FDL-8010 | -80~50 | 0.1 | 2 | 10 | 2900~230 | 4 | 15 |
FDL-1015 | -10~50 | 0.1 | 0.5 | 15 | 800 | 4 | 15 |
FDL-2015 | -20~50 | 0.1 | 0.5 | 15 | 700 | 4 | 15 |
FDL-3015 | -30~50 | 0.1 | 0.5 | 15 | 1000 | 4 | 15 |
FDL-4015 | -40~50 | 0.1 | 0.5 | 15 | 600 | 4 | 15 |
FDL-6015 | -60~50 | 0.1 | 2 | 15 | 2980~570 | 4 | 15 |
FDL-7015 | -70~50 | 0.1 | 2 | 15 | 3250~480 | 4 | 15 |
FDL-8015 | -80~50 | 0.1 | 2 | 15 | 3500~320 | 4 | 15 |
FDL-1020 | -10~50 | 0.1 | 0.5 | 20 | 1000 | 4 | 15 |
FDL-2020 | -20~50 | 0.1 | 0.5 | 20 | 1300 | 4 | 15 |
FDL-3020 | -30~50 | 0.1 | 0.5 | 20 | 1400 | 4 | 15 |
FDL-4020 | -40~50 | 0.1 | 0.5 | 20 | 800 | 4 | 15 |
FDL-6020 | -60~50 | 0.1 | 2 | 20 | 4120~510 | 4 | 15 |
FDL-7020 | -70~50 | 0.1 | 2 | 20 | 4380~420 | 4 | 15 |
FDL-8020 | -80~50 | 0.1 | 2 | 20 | 4530~360 | 4 | 15 |
FDL-1030 | -10~50 | 0.1 | 0.5 | 30 | 2300 | 4 | 15 |
FDL-2030 | -20~50 | 0.1 | 0.5 | 30 | 1800 | 4 | 15 |
FDL-3030 | -30~50 | 0.1 | 0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 |
FDL-4030 | -40~50 | 0.1 | 0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 |
FDL-6030 | -60~50 | 0.1 | 2 | 30 | 4330~680 | 4 | 15 |
FDL-7030 | -70~50 | 0.1 | 2 | 30 | 4520~570 | 4 | 15 |
FDL-8030 | -80~50 | 0.1 | 2 | 30 | 4679~440 | 4 | 15 |
FDL-1050 | -10~50 | 0.1 | 0.5 | 50 | 2500 | 4 | 15 |
FDL-2050 | -20~50 | 0.1 | 0.5 | 50 | 4000 | 4 | 15 |
FDL-3050 | -30~50 | 0.1 | 0.5 | 50 | 2800 | 4 | 15 |
FDL-4050 | -40~50 | 0.1 | 0.5 | 50 | 1500 | 4 | 15 |
FDL-6050 | -60~50 | 0.1 | 2 | 50 | 10570~1600 | 4 | 15 |
FDL-7050 | -70~50 | 0.1 | 2 | 50 | 10800~1480 | 4 | 15 |
FDL-8050 | -80~50 | 0.1 | 2 | 50 | 11200~1260 | 4 | 15 |
【1】内置FDL新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。
【2】风冷式全封闭压缩机制冷,微机控制制冷系统自动开启,制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置。
【3】循环泵可将槽内冷液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
【4】微机设有定时关机功能,开启此功能后可在0~100小时内任意设置定时关机时间。
【5】采用双窗口,红、绿两种颜色LED显示温度设定值和温度测量值,数显分辨率0.1℃,微机可修正温度测量值偏差,使数显精度达0.1℃。
【6】具有微机软件锁功能,可锁定系统各参数设定值,无关人员不能更改已设定参数。
【7】设备操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,操作简单。
【8】产品使用方便,可连续工作。