凡帝朗品牌高精度恒温油槽对恒温精度要求较高而研制的高温实验仪器,根据槽开口尺寸的不同,可在浴槽内进行恒温实验,亦可通过软管与其他设备相连接,与恒温源配套使用。广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性,测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。 内循环:通过泵对槽内液体介质的循环吞吐,增加槽内温度的均匀性,减少温度波动。
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环方式 | 外形尺寸(mm)宽.深.高 |
FDLGH-6 | 室温+10~100.000 | 0.002~0.005 | 0.001 | 250×200×150 | 190×160 | 150 | 内循环 | 245×370×400 |
FDLGH-10 | 室温+10~100.000 | 0.002~0.005 | 0.001 | 250×200×200 | 190×160 | 200 | 内循环 | 245×370×450 |
FDLGH-15 | 室温+10~100.000 | 0.002~0.005 | 0.001 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 内循环 | 320×370×450 |
FDLGH-15I | 室温+10~100.000 | 0.002~0.005 | 0.001 | 250×200×250 | 190×160 | 250 | 内循环 | 245×370×500 |
FDLGH-25 | 室温+10~100.000 | 0.002~0.005 | 0.001 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 内循环 | 320×370×570 |
FDLGH-30 | 室温+10~100.000 | 0.002~0.005 | 0.001 | 400×330×230 | 320×300 | 230 | 内循环 | 390×490×505 |
FDLGH-40 | 室温+10~100.000 | 0.005~0.01 | 0.001 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 内循环 | 510×620×500 |
FDLGH-50 | 室温+10~100.000 | 0.002~0.005 | 0.001 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 内循环 | 405×605×585 |
FDLGH-70 | 室温+20~100.000 | 0.005~0.01 | 0.001 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 内循环 | 400×1100×450 |
FDLGH-90 | 室温+20~100.000 | 0.005~0.01 | 0.001 | 980×300×300 | 800×300 | 300 | 内循环 | 400×1300×450 |
FDLGH-06A | 室温+10~200.000 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 190×160 | 150 | 内循环 | 245×370×410 |
FDLGH-10A | 室温+10~200.000 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 190×160 | 200 | 内循环 | 245×370×460 |
FDLGH-15A-II | 室温+10~200.000 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×250 | 190×160 | 250 | 内循环 | 245×370×510 |
FDLGH-15A | 室温+10~200.000 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 内循环 | 320×370×460 |
FDLGH-20A | 室温+10~200.000 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×330×150 | 320×300 | 150 | 内循环 | 390×490×430 |
FDLGH-25A | 室温+10~200.000 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 内循环 | 320×370×580 |
FDLGH-30A | 室温+10~200.000 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×330×230 | 320×300 | 230 | 内循环 | 390×490×515 |
FDLGH-40A | 室温+10~200.000 | 0.005~0.02 | 0.001 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 内循环 | 510×620×510 |
FDLGH-50A | 室温+10~200.000 | 0.005~0.02 | 0.001 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 内循环 | 405×605×595 |
【1】微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便 。
【2】水油两用:室温~100℃、室温~200℃。
【3】LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,数显分辨率0.01℃或0.1℃,触摸按键操作方便。
【4】可内外循环,内循环保证温度均匀恒定,循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器。
【5】可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。
【6】高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应,高温蒸馏,半导体工业等。