型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(mm) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) |
FDL-15T-I | 室温~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-15T-II | 室温~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-15T-III | 室温~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-18T-I | 室温~80 | 0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-18T-II | 室温~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-18T-III | 室温~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-20T-I | 室温~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×300 | 248×160 | 300 |
FDL-20T-II | 室温~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300×250×300 | 248×160 | 300 |
FDL-20T-III | 室温~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×250×300 | 248×160 | 300 |
FDL-30T-I | 室温~80 | 0.1 | 0.1 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-30T-II | 室温~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-30T-III | 室温~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-50T-I | 室温~80 | 0.1 | 0.1 | 500×350×300 | 380×348 | 300 |
FDL-50T-III | 室温~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 500×350×300 | 380×348 | 300 |
透明低温恒温槽(0~80℃)
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(mm) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) |
FDL-010TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 198×140 | 200 |
FDL-010TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 198×140 | 200 |
FDL-010TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250×200×200 | 198×140 | 200 |
FDL-015TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-015TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-015TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-018TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-018TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-018TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-030TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-030TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-030TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
注:可根据用户要求定做不同尺寸大小的透明槽,且全系透明槽无外循环。
(1)恒温槽四面透明,可观察被恒温液体介质颜色、流动和化学反应状况。
(2)大屏幕液晶显示、PID自动控制。
(3)采用全封闭压缩机制冷,降温速度快。
(4)采用微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。