型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(mm3) | 数显分辨率(℃) | 容积(L) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 外形尺寸(mm3) 宽·深·高 |
FDLGDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 | 150 | 320×370×655 |
FDLGDH-0510 | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-0515 | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-0520 | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×160 | 300 | 405×455×1010 |
FDLGDH-0521 | -5~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 405×455×960 |
FDLGDH-0530 | -5~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 405×535×935 |
FDLGDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 | 150 | 320×370×655 |
FDLGDH-1010 | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-1015 | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-1020 | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×280 | 0.001 | 20 | 6 | 235×160 | 300 | 405×455×960 |
FDLGDH-1021 | -10~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 405×455×960 |
FDLGDH-1030 | -10~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 405×535×935 |
FDLGDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 | 150 | 320×370×655 |
FDLGDH-2010 | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-2015 | -20~100 | 0.005~0.02 | 300×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-2020 | -20~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×160 | 300 | 405×455×1010 |
FDLGDH-2021 | -20~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 405×455×960 |
FDLGDH-2030 | -20~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 405×535×935 |
FDLGDH-3006 | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 | 150 | 320×370×765 |
FDLGDH-3010 | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-3015 | -30~100 | 0.005~0.02 | 300×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 | 200 | 405×455×1010 |
FDLGDH-3020 | -30~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×160 | 300 | 405×455×960 |
FDLGDH-3021 | -20~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 405×455×960 |
FDLGDH-3030 | -30~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 405×535×935 |
FDLGDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 | 150 | 320×370×765 |
FDLGDH-4010 | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 | 200 | 405×455×910 |
FDLGDH-4015 | -40~100 | 0.005~0.02 | 300×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 | 200 | 405×455×910 |
FDLGDH-W系列卧式高精度低温恒温槽
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(mm3) | 数显分辨率(℃) | 容积(L) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 外形尺寸(mm3) |
FDLGDH-0506w | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×160 | 150 | 520×380×470 |
FDLGDH-1006w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×160 | 150 | 520×380×470 |
FDLGDH-2006w | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×160 | 150 | 520×380×470 |
FDLGDH-3006w | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×160 | 150 | 520×380×520 |
FDLGDH-4006w | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×160 | 150 | 520×380×520 |
FDLGDH-0510w | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×160 | 200 | 520×380×520 |
FDLGDH-1010w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×160 | 200 | 520×380×520 |
FDLGDH-2010w | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×160 | 200 | 520×380×520 |
FDLGDH-3010w | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×160 | 200 | 520×380×520 |
FDLGDH-4010w | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×160 | 200 | 750×450×680 |
FDLGDH-0515w | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×180 | 200 | 650×370×490 |
FDLGDH-1015w | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×180 | 200 | 650×370×490 |
FDLGDH-2015w | -20~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×180 | 200 | 650×370×490 |
FDLGDH-3015w | -30~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×180 | 200 | 750×400×680 |
FDLGDH-4015w | -40~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×180 | 200 | 750×400×680 |
FDLGDH-0520w | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×180 | 300 | 750×400×680 |
FDLGDH-0521w | -5~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 750×400×680 |
FDLGDH-1020w | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 20 | 6 | 235×180 | 300 | 750×400×680 |
FDLGDH-1021w | -10~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 750×400×680 |
FDLGDH-2020w | -20~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×180 | 300 | 750×400×680 |
FDLGDH-2021w | -20~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 750×400×680 |
FDLGDH-3020w | -30~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×180 | 300 | 750×400×680 |
FDLGDH-3021w | -30~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 750×400×680 |
FDLGDH-0530w | -5~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 800×530×660 |
FDLGDH-1030w | -10~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 800×530×660 |
FDLGDH-2030w | -20~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 800×530×660 |
FDLGDH-3030w | -30~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 800×530×660 |
FDLGDH系列超深度高精度低温恒温槽
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(mm3) | 数显分辨率(℃) | 工作槽开口尺寸(mm2) | 槽深度(mm) | 容积(L) | 循环泵流量(L/min) |
FDLGDH-1 | 0~100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 180×140 | 400 | 20 | 内循环 |
FDLGDH-2 | -5~100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 180×140 | 400 | 20 | 内循环 |
FDLGDH-3 | -10~100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 180×140 | 400 | 20 | 内循环 |
FDLGDH-4 | -20~100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 180×140 | 400 | 20 | 内循环 |
FDLGDH-5 | -30~100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 180×140 | 400 | 20 | 内循环 |
注:标准配置为内循环系统,如需外循环系统定货时需特别说明!
【1】FDL品牌高精度低温恒温槽微机智能控制系统,具有超温保护、温度传感器异常保护功能,确保试验安全,触摸按键操作可快速准确设定温度,操作方便。
【2】微机系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率可达0.01℃,使数显温度值准确无误。
【3】特殊用户PID参数可自行重新设定,并具有PID自整定功能。
【4】采用高效风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快,噪音低,制冷系统具有过热、过电流等多重自动保护装置
【5】精确的温度控制,使工作槽内温度快速恒定。内循环系统,内循环使温度均匀恒定。
【6】可选配RS232或RS485通讯接口,实现与PC机或PLC机等上位机的数据传输,进行远距离控制。
【7】立式卧式两种可选GDH-W系列为卧式,便于置于操作台内。