型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 定时关机 | 外形尺寸(mm) 宽.深..高 |
FDLDC-0506W | ﹣5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520x380x470 |
FDLDC-1006W | ﹣10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520x380x470 |
FDLDC-2006W | ﹣20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520x380x470 |
FDLDC-3006W | ﹣30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520x380x470 |
FDLDC-4006W | ﹣40.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520x380x470 |
FDLDC-08W | 0.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-0508W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-1008W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-2008W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-3008W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-4008W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-010W | 0.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 520x380x520 |
FDLDC-0510W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 520x380x520 |
FDLDC-1010W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 520x380x520 |
FDLDC-2010W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 520x380x520 |
FDLDC-3010W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 520x380x520 |
FDLDC-4010W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-0515W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-1015W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-2015W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-3015W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~9999 | 750x450x680 |
FDLDC-4015W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~9999 | 750x450x680 |
FDLDC-0520W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-1020W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-2020W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-3020W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-0530W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 0~9999 | 800x530x660 |
FDLDC-1030W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 0~9999 | 800x530x660 |
FDLDC-2030W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 0~9999 | 800x530x660 |
FDLDC-0521W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-1021W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-2021W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-3021W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
(1)触摸按键可快速准确设定你所需的温度,操作简单方便。
(2)软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0.1℃,使温度显示值准确无误。
(3)具有超温保护,超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。具有温度传感器异常保护等功能,确保试验安全。
(4)智能软件温度稳定性强,PID可根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
(5)使用软件数字锁定控制系统各项设定值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确。
(6)准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
(7)按“电源”键可关掉所有功能,但仪器还能观察到槽内温度自然升、降温的过程。
(8)制冷系统:高效全封闭双级压缩机制冷,降温速度快。具有过热、过电流保护等多重保护。
(9)循环系统:内循环和外循环泵系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
(10)仪器内胆、台面均为不锈钢材质,清洁卫生,美观大方。配有排液阀。