超声波清洗器除其本身具有的清洗功能外,还具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多种功能。广泛应用于:机械、电子、塑胶、仪器仪表、环保、医药、包装、军工、航天航空、船舶、汽车等行业的制造及维修清洗;实验材料吸管、吸咀及器皿的清洁,层析前的脱气处理,医疗器械、医用材料及用具的清洁;珠宝、首饰、手表、贵重金属、宝石、硬币、眼镜等的清洗。
型 号 | 内 槽 长 ·宽 ·高(mm) | 容量 (L) | 频 率 (KHZ) | 功 率 (W) | 功率 可调 (%) | 加热 功率 (W) | 温度 可调 (℃) | 时间 可调 (min) | 网 架 | 降音盖 | 排水 |
FDL-3200DTD | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 180 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 有 | / |
FDL-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 320 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
FDL-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 320 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
FDL-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 320 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
FDL-4200DTD | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 320 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
FDL25-12DTD | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
(1)数显设定超声清洗时间。
(2)工作时间倒计时显示。
(3)实时显示清洗槽内实际温度。
(4)室温-80℃的温度设定范围。
(5)1-99分钟总工作时间设定。
(6) 配有专用不锈钢网篮、降音盖。
(7)仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢。
(8)仪器的操作程序采用单片机软件。
(9)工作参数断电记忆功能。