超声波清洗器除其本身具有的清洗功能外,还具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多种功能。广泛应用于:机械、电子、塑胶、仪器仪表、环保、医药、包装、军工、航天航空、船舶、汽车等行业的制造及维修清洗;实验材料吸管、吸咀及器皿的清洁,层析前的脱气处理,医疗器械、医用材料及用具的清洁;珠宝、首饰、手表、贵重金属、宝石、硬币、眼镜等的清洗。
型 号 | 内 槽 长 ·宽 ·高 (mm) | 容量 (L) | 频 率 (KHZ) | 功 率 (W) | 加热 功率 (W) | 温度 可调 (OC) | 时间 可调 (min) | 网 架 | 降音 盖 | 排 水 |
FDL-100DT | 300·150·100 | 4.5 | 40 | 100 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
FDL-120DT | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
FDL-120DT | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
FDL-3200DT | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
FDL-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
FDL-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
FDL-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
FDL-4200DT | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
FDL25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
FDL25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
FDL-1000DT | 600·300·300 | 54 | 28 | 1000 | 2800 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-1200DT | 600·400·300 | 70 | 28 | 1200 | 3200 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / | 有 |
FDL-1500DT | 600·500·300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-1800DT | 600·600·300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-2000DT | 650·600·300 | 117 | 28 | 2000 | 5000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-3600DT | 750·600·300 | 135 | 28 | 3600 | 6000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-6000DT | 1200·650·350 | 273 | 28 | 6000 | 8000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-8000DT | 1800·650·350 | 410 | 28 | 8000 | 10000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 |
(1)1—99分钟工作时间设定。
(2)数显记忆和设定超声清洗时间。
(3)数显累计时可达99999小时。
(4)仪器的操作程序采用单片机软件。
(5)仪器外壳和内槽均采用优质不锈钢板。
(6)加热功能提高清洗效果及清洗效率。